料金
| 60min | 80min | 100min | 120min |
|---|---|---|---|
| 18,000yen | 23,000yen | 28,000yen | 33,000yen |
|
当店ではVISA・MASTER・JCB・AMERICANEXPRESS各種の カードが使用出来ます。 |
交通費

23区外はお電話でお問い合わせ下さい。
交通費無料エリア
交通費無料エリアホテルマップ

ホテルリスト
▼渋谷区のホテル
| 番号 | ホテル名 | 電話番号 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヴィラジュリア | 03-3770-7781 | 渋谷区道玄坂2-27-8 |
| 2 | ART(PAPLAZA) | 03-3780-6211 | 渋谷区道玄坂2-26-2 |
| 3 | HERME | ||
| 4 | 円山旅館 | 03-3463-0745 | 渋谷区道玄坂 2-28-9 |
| 5 | ZERO(SIBUYA) | 03-6415-6172 | 渋谷区道玄坂 2-28-7 |
| 6 | R-25 | 03-3461-1212 | 渋谷区道玄坂2-26-6 |
| 7 | フィフティーン・ラブ | 03-3496-0551 | 渋谷区道玄坂2-26-7 |
| 8 | CASSANDRA | 03-3463-6328 | 渋谷区道玄坂 2-26-8 |
| 9 | L'ELISA | 03-3463-5467 | 渋谷区道玄坂 2-20-22 |
| 10 | PRINCE DE GALLES | ||
| 11 | KOLN(ケルン)I | 03-3463-1526 | 渋谷区道玄坂 2-26-9 |
| 12 | KOLN(ケルン)II | 03-3463-2088 | 渋谷区道玄坂2-26-9 |
| 13 | whiteCity23 | 03-3461-4757 | 渋谷区道玄坂2-20-21 |
| 14 | アランド | 03-3461-4871 | 渋谷区道玄坂2-20-19 |
| 15 | PAPLAZA II | 03-3780-0023 | 渋谷区道玄坂2-26-11 |
| 16 | CLAIREクレア | 03-3464-2347 | 渋谷区道玄坂2-23-4 |
| 17 | AVANTE | 03-3496-7733 | 渋谷区道玄坂2-26-15 |
| 18 | ベルサイユ | 03-3462-1451 | 渋谷区道玄坂2-20-15 |
| 19 | if | 03-3462-1776 | 渋谷区道玄坂2-20-15 |
| 20 | will | 03-3477-2281 | 渋谷区道玄坂2-22-3 |
| 21 | Nangoku | 03-3461-8151 | 渋谷区円山町15-2 |
| 22 | サンエイト | 03-3496-1848 | 渋谷区道玄坂2-21-3 |
| 23 | プリンセス | 03-3461-6847 | 渋谷区円山町1-14 |
| 24 | LAUREL | 03-3461-3637 | 渋谷区道玄坂2-21-8 |
| 25 | モティ | 03-3464-1675 | 渋谷区道玄坂2-20-8 |
| 26 | イースタンI | 03-3464-0816 | 渋谷区道玄坂2-21-4 |
| 27 | イースタンII | 03-3464-0816 | 渋谷区道玄坂2-21-4 |
| 28 | ELEGANCE | 03-3461-4254 | 渋谷区道玄坂2-18-3 |
| 29 | TOP | 03-5489-1333 | 渋谷区道玄坂2-14-18 |
| 30 | FOR YOU | 03-3461-6213 | 渋谷区道玄坂2-14-19 |
| 31 | プチWHITE BOX | 03-3477-2661 | 渋谷区道玄坂2-14-4 |
| 32 | ロダン | 03-3461-0151 | 渋谷区道玄坂2-14-4 |
| 33 | CASA DI DUE | 03-3461-2831 | 渋谷区道玄坂2-14-7 |
| 34 | LALA | 03-3496-2929 | 渋谷区道玄坂2-13-1 |
| 35 | スタークレセント | 03-3461-2388 | 渋谷区道玄坂2-12-5 |
| 36 | サンロード | 03-3461-2758 | 渋谷区道玄坂2-12-1 |
| 渋谷エクセル東急ホテル | 03-5457-0109 | 渋谷区道玄坂1-12 | |
| 東急セルリアンタワーホテル | 03-3476-3000 | 渋谷区桜丘26-1 | |
| メッツ渋谷 | 03-3409-0011 | 渋谷区渋谷3-29-17 | |
| P&Aプラザ | 03-3780-5211 | 渋谷区道玄坂1-17-9 | |
| P&Aプラザ?U | 03-3780-0023 | 渋谷区道玄坂2-26-12 | |
| P&Aプラザアート | 03-3780-6211 | 渋谷区道玄坂2-26-2 | |
| カリビアン | 03-3461-1303 | 渋谷区円山町2-2 | |
| ララ | 03-3496-2929 | 渋谷区道玄坂2-13-1 | |
| トゥーウェイ | 03-3476-2020 | 渋谷区円山町15-2 | |
| 小田急センチュリーサザンタワー | 03-5354-0111 | 渋谷区代々木2-2-1 |
▼その他のエリア
| 番号 | ホテル名 | 電話番号 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 新宿プリンスホテル | 03-3205-1111 | 新宿区歌舞伎町1-30-1 | |
| 新宿ワシントンホテル | 03-3343-3111 | 新宿区西新宿3-2-9 | |
| センチュリーハイアット東京 | 03-3349-0111 | 新宿区西新宿2-7-2 | |
| パークハイアット東京 | 03-5322-1234 | 新宿区西新宿3-7-1-2 | |
| ヒルトン東京 | 03-3344-5111 | 新宿区西新宿6-6-2 | |
| 京王プラザホテル | 03-3344-0111 | 新宿区西新宿2-2-1 | |
| JALシティ四谷 | 03-5360-2580 | 新宿区四谷3-14-1 | |
| リスト | 03-5155-9255 | 新宿区歌舞伎町2-36-1 | |
| カラフルP&Aプラザ | 03-5155-5544 | 新宿区歌舞伎町2-45-10 | |
| アトラス | 03-3209-9776 | 歌舞伎町2-12-9 | |
| フォーション | 03-3202-2591 | 歌舞伎町2-9 | |
| グランシャリオ | 03-3208-0005 | 歌舞伎町2-6-1 | |
| ブランモード | 03-3208-6211 | 新宿区歌舞伎町2-29-7 | |
| BaliAn(バリアン)リゾート&ホテル | 0120-759-417 | 東京都新宿区歌舞伎町2-1-11 |























![まる萬[MARUMAN]](../images/menu/logo.png)